Прайс
БЕТОН НА ГРАВИЙНОМ ЩЕБНЕ ФР.5-20
Марка | Обозначение ГОСТ | Цена ( руб/м3) |
М-100 | В7,5 П4 F75 W2 | 4 900 |
М-150 | В12,5 П4 F100 W2 | 5 100 |
М-200 | B15 П4 F100 W4 | 5 200 |
М-250 | B20 П4 F150 W4 | 5 450 |
М-300 | B22,5 П4 F150 W6 | 5 750 |
М-350 | B25 П4 F150 W8 | 5 950 |
М-400 | B30 П4 F200 W10 | 6 300 |
М-450 | B35 П4 F200 W12 | 6 450 |
М-500 | B40 П4 F300 W12 | 6 700 |
БЕТОН НА ГРАНИТНОМ ЩЕБНЕ
Марка | Обозначение ГОСТ | Цена ( руб/м3) |
М-200 | B15 П4 F150 W4 | 6 400 |
М-250 | B20 П4 F150 W4 | 6 700 |
М-300 | B22,5 П4 F200 W6 | 7 000 |
М-350 | B25 П4 F200 W8 | 7 300 |
М-400 | B30 П4 F200 W10 | 7 500 |
М-450 | B35 П4 F300 W12 | 7 700 |
М-500 | B40 П4 F300 W12 | 8 000 |
РАСТВОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Пк3
Марка | Обозначение ГОСТ | Цена ( руб/м3) |
М-100 | РКЦ М100 Пк3 F75 | 3 950 |
М-150 | РКЦ М150 Пк3 F100 | 4 200 |
М-200 | РКЦ М200 Пк3 F100 | 4 400 |
М-250 | РКЦ М250 Пк3 F100 | 4 600 |
М-300 | Пескобетон М300 F150 | 4 900 |
М-350 | Пескобетон М350 F150 | 5 200 |
ДОРОЖНЫЙ (ТОЩИЙ) БЕТОН
Марка | Обозначение ГОСТ | Цена ( руб/м3) |
М-100 | В7,5 Ж4 F75 W2 | 4 600 |
М-150 | В12,5 Ж4 F100 W2 | 4 750 |
М-200 | B15 Ж4 F100 W2 | 4 950 |
ФУНДАМЕНТНЫЙ СТЕНОВОЙ БЛОК
Наименование | Размер | Цена |
ФБС 3 | 2,4х3х6 м. | 3 100 |
ФБС 3 | 1,2х3х6 м | 2 050 |
ФБС 3 | 0,9х4х6 м. | 1 550 |
ФБС 4 | 2,4х4х6 м. | 3 500 |
ФБС 4 | 1,2х4х6 м | 2 250 |
ФБС 4 | 0,9х4х6 м. | 1 650 |
ФБС 5 | 2,4х5х6 м. | 4 200 |
ФБС 5 | 1,2х5х6 м | 2 600 |
ФБС 5 | 0,9х5х6 м. | 1 900 |
ФБС 6 | 2,4х6х6 м. | 4 800 |
ФБС 6 | 1,2х6х6 м | 2 900 |
ФБС 6 | 0,9х6х6 м. | 2 100 |
ПЛИТЫ ДОРОЖНЫЕ ПД
Наименование | Размер | Цена |
2П30.18-30 | 3 х 1,75 х 17 | 9 500 |
2П30.18-30ту | 3 х 1,75 х 17 | 10 500 |